理财158网    
首页 | 投资理财 | 生活理财 | 理财规划 | 理财故事 | 理财攻略 | 财富测试 | 理财工具 | 理财知识 | 财经节目     | 理财专题 | 理财论坛 | 在线记帐     | 理财学院
  当前位置:理财158网>投资理财>基金>文章内容
中国证券投资基金2010年一季度业绩榜单(附表)
来源:银河证券基金研究中心 作者: 发布时间:2010-04-01  

中国证券投资基金2010年一季度业绩榜单(简要版)


中国银河证券·中国基金业绩报表(简要版)

净值数据截止日期:2010-03-31

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

开放式基金

序号 基金代码 基金简称 份额净值
(元)
份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 2010年一季度
净值增长率 排名

1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金

1 020001 国泰金鹰增长股票 0.9970 3.9390 -- -0.90% 28
2 240005 华宝兴业多策略股票 0.6864 0.9594 4.3216 -3.32% 74
3 100020 富国天益价值股票 0.9166 2.9714 5.1235 -4.30% 101
4 260104 景顺长城内需增长股票 3.8680 4.8660 -- 2.20% 6
5 162204 泰达宏5利精选股票 4.5452 4.7652 -- -4.38% 102
6 360001 光大保德信量化股票 0.9310 1.0610 3.0123 -4.75% 113
7 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.1445 2.5685 -- -4.22% 99
8 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.8650 3.5100 -- -8.45% 162
9 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.0666 3.3766 -- -4.43% 104
10 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.5842 0.7842 2.2095 -10.26% 166
11 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.0800 3.1800 -- -4.76% 114
12 460001 友邦华泰盛世中国股票 0.6208 0.6868 2.6465 -5.57% 131
13 160106 南方高增长股票(LOF) 1.5700 2.9240 -- -0.07% 18
14 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8289 0.8549 2.2467 -0.24% 20
15 519005 海富通股票 0.7210 2.6700 -- -1.10% 31
16 481001 工银核心价值股票 0.3776 0.9526 3.8584 -2.87% 61
17 519001 银华价值优选股票 1.5307 1.5307 5.1681 -4.18% 97
18 519688 交银精选股票 0.9645 1.4545 3.6810 -9.90% 165
19 377010 上投摩根阿尔法股票 3.1990 5.1190 -- -5.09% 126
20 310328 申万巴黎新动力股票 0.7676 0.9776 2.6650 -6.57% 150
21 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.3637 1.3637 3.7506 -4.42% 103
22 288002 华夏收入股票 2.5590 3.9590 -- -4.06% 94
23 240004 华宝兴业动力组合股票 0.9758 3.4858 -- -1.90% 51
24 530001 建信恒久价值股票 0.7648 1.2488 2.5155 -2.23% 53
25 320003 诺安股票 1.0527 2.9362 -- -6.14% 140
26 270005 广发聚丰股票 0.7585 0.8085 4.2601 -6.65% 152
27 257020 国联安精选股票 0.9550 0.9550 2.7733 -4.21% 98
28 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5761 0.5761 2.1341 -3.03% 65
29 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.8530 0.8530 2.6231 -4.91% 121
30 163803 中银增长股票 0.8117 1.0317 2.8759 -4.66% 106
31 360005 光大保德信红利股票 2.4240 3.0820 -- -6.37% 147
32 200006 长城消费增值股票 0.9283 2.3683 -- -6.08% 138
33 121003 国投瑞银核心企业股票 0.9765 2.5065 -- -3.41% 76
34 519994 长信金利趋势股票 0.7577 0.9007 2.2442 -5.00% 123
35 180010 银华优质增长股票 1.9888 3.1888 -- -1.87% 50
36 110009 易方达价值精选股票 1.2159 2.5559 -- -2.72% 57
37 450002 国富弹性市值股票 1.3535 2.6135 -- -3.71% 83
38 260108 景顺长城新兴成长股票 0.9650 2.3150 -- -4.74% 111
39 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8910 0.8910 2.7544 -4.30% 100
40 519018 汇添富均衡增长股票 0.7906 0.8706 2.4614 -4.05% 93
41 040005 华安宏6利股票 2.5559 3.1759 -- -3.21% 72
42 530003 建信优选成长股票 1.0043 2.4543 -- -1.16% 33
43 360006 光大保德信新增长股票 1.3260 2.6060 -- -1.30% 36
44 378010 上投摩根成长先锋股票 1.6424 2.3224 -- -6.19% 142
45 340006 兴业全球视野股票 3.4290 3.4290 -- -3.47% 79
46 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.8435 2.3095 -- -1.51% 42
47 590001 中邮核心优选股票 1.5397 2.7597 -- -3.03% 64
48 260109 景顺长城内需贰号股票 1.1400 2.3280 -- 1.90% 7
49 519013 海富通风格优势股票 1.1310 2.0870 -- 0.98% 11
50 519692 交银成长股票 2.5559 2.8009 -- -6.92% 155
51 240009 华宝兴业先进成长股票 2.3606 2.3606 -- -6. 42% 148
52 519993 长信增利动态策略股票 0.8519 2.0909 -- -4.94% 122
53 161609 融通动力先锋股票 1.3530 1.8730 -- -3.77% 86
54 100026 富国天合稳健股票 0.9410 2.3205 -- -2.84% 60
55 121005 国投瑞银创新动力股票 0.9225 1.4625 2.5086 -3.05% 67
56 180012 银华富裕主题股票 1.1911 2.1261 -- -0.03% 17
57 202003 南方绩优成长股票 1.3524 2.1624 -- -5.85% 134
58 320005 诺安价值增长股票 0.9519 1.8969 -- -1.55% 43
59 000021 华夏优势增长股票 2.1750 2.2950 -- -4.69% 108
60 550002 信诚精萃成长股票 0.9265 0.9265 2.1678 -3.99% 92
61 162208 泰达宏a利首选企业股票 1.5369 1.5869 -- -5.91% 135
62 481004 工银稳健成长股票 1.3642 1.6142 -- -1.04% 30
63 290004 泰信优质生活股票 1.2146 1.7146 -- 0.73% 13
64 580002 东吴双动力股票 1.2142 1.7342 -- 0.72% 14
65 519017 大成积极成长股票 1.0050 1.3600 2.3153 -2.90% 63
66 213003 宝盈策略增长股票 1.0370 1.4370 -- -8.42% 161
67 257030 国联安优势股票 1.1830 1.2830 -- -5.96% 136
68 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.9723 1.2323 -- -5.06% 124
69 162006 长城久富股票(LOF) 1.6435 1.6735 4.4170 -3.98% 91
70 610001 信达澳银领先增长股票 1.1132 1.3932 -- -5.20% 127
71 519068 汇添富成长焦点股票 1.2223 1.4023 -- -2.40% 55
72 410003 华富成长趋势股票 0.7038 0.9938 -- -4.78% 115
73 450003 国富海潜力组合股票 1.0966 1.4466 -- -3.87% 89
74 040007 华安中小盘成长股票 1.1784 1.1784 2.7279 -4.71% 110
75 050008 博时第三产业股票 1.0870 1.2770 2.8249 -3.11% 68
76 377020 上投摩根内需动力股票 1.1204 1.3004 -- -5.71% 132
77 570001 诺德价值优势股票 0.9599 0.9599 -- -5.41% 130
78 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.0650 1.1350 -- -4.78% 116
79 519035 富国天博创新股票 0.8682 1.1262 3.0138 -4.80% 118
80 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.0470 1.1170 2.8761 -6. 43% 149
81 202005 南方成份精选股票 0.9738 0.9738 3.1212 -6.29% 145
82 020010 国泰金牛创新股票 1.0760 1.1710 -- -3.17% 70
83 240010 华宝兴业行业精选股票 1.0271 1.0271 -- -6.24% 143
84 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.9230 0.9230 -- -7.70% 158
85 050009 博时新兴成长股票 0.7690 0.9210 3.4552 -4.78% 117
86 481006 工银红利股票 1.0220 1.0620 -- -2.75% 59
87 040008 华安策略优选股票 0.7731 0.7731 1.9608 -6.83% 154
88 162209 泰达宏a利市值优选股票 0.7376 0.7376 -- -6.75% 153
89 200008 长城品牌优选股票 0.8835 0.8835 -- -4.68% 107
90 519694 交银蓝筹股票 0.8614 0.8764 -- -7.12% 156
91 590002 中邮核心成长股票 0.7642 0.7642 -- -4.89% 120
92 360007 光大保德信优势股票 0.7894 0.7894 -- -6.03% 137
93 000031 华夏复兴股票 1.2950 1.2950 -- 1.73% 9
94 519039 长盛同德主题股票 0.9042 0.9042 2.5910 -5.71% 133
95 202007 南方隆元产业主题股票 0.6810 0.6810 2.6227 -3.68% 82
96 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9900 0.9900 4.3968 -1.20% 34
97 070099 嘉实优质企业股票 0.7970 0.7970 -- -3.04% 66
98 519019 大成景阳领先股票 0.7830 0.7830 3.1155 -1.39% 39
99 110029 易方达科讯股票 0.7503 0.7503 2.1198 -6.60% 151
100 121008 国投瑞银成长优选股票 0.9275 1.0475 2.2965 0.35% 16
101 202009 南方盛元红利股票 1.0220 1.0610 -- -5.37% 129
102 163805 中银策略股票 1.2125 1.3825 -- -3.83% 88
103 213008 宝盈资源优选股票 1.0124 1.1824 1.2861 -8.18% 160
104 519110 浦银安盛价值成长股票 0.9240 0.9240 -- -3.14% 69
105 580003 东吴行业轮动股票 1.0586 1.0586 -- 1.44% 10
106 340007 兴业社会责任股票 1.4050 1.5950 -- -1.33% 38
107 350005 天治创新先锋股票 1.2684 1.2684 -- 2.75% 4
108 519668 银河成长股票 1.3444 1.6194 -- -0.13% 19
109 070013 嘉实研究精选股票 1.5540 1.7640 -- -0.45% 23
110 050010 博时特许价值股票 1.3150 1.4630 -- -3.46% 78
111 400007 东方策略成长股票 1.4722 1.4722 -- 2.84% 3
112 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.7130 1.7130 -- -1.32% 37
113 202011 南方优选价值股票 1.3860 1.6060 -- 2.44% 5
114 110011 易方达中小盘股票 1.6708 1.7108 -- -0.87% 27
115 217010 招商大盘蓝筹股票 1.3920 1.5920 -- -1.40% 40
116 450004 国富深化价值股票 1.3949 1.5949 -- -3.17% 71
117 310368 申万巴黎竞争优势股票 1.5029 1.6529 -- -3.22% 73
118 460005 友邦华泰价值增长股票 1.2695 1.5795 -- -1.11% 32
119 270008 广发核心精选股票 1.5270 1.6870 -- -4.14% 95
120 519089 新华优选成长股票 1.6612 2.0612 -- -0.93% 29
121 481008 工银大盘蓝筹股票 1.2430 1.5630 -- -6.36% 146
122 660001 农银行业成长股票 1.2590 1.6590 -- -1.56% 45
123 180013 银华领先策略股票 1.6448 2.0248 -- 1.79% 8
124 630002 华商盛世成长股票 1.7714 2.0364 -- 3.14% 2
125 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.7581 1.8381 -- -4.88% 119
126 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.6530 1.6830 -- -1.67% 47
127 260111 景顺长城公司治理股票 1.2890 1.4790 -- -0.43% 22
128 257040 国联安红利股票 1.1080 1.4180 -- -8.79% 163
129 040011 华安核心股票 1.1349 1.6349 -- -1.67% 46
130 110013 易方达科翔股票 1.4500 1.6000 2.1445 -2.09% 52
131 530006 建信核心精选股票 1.0800 1.6600 -- -3.49% 80
132 090007 大成策略回报股票 1.0530 1.7030 -- -1.68% 48
133 420003 天弘永定价值成长股票 1.0789 1.2689 -- -3.42% 77
134 200010 长城双动力股票 1.2068 1.2068 -- -7.29% 157
135 379010 上投摩根中小盘股票 1.3940 1.4340 -- -6.15% 141
136 519069 汇添富价值精选股票 1.5430 1.6230 -- -0.60% 24
137 360010 光大保德信均衡精选股票 1.1540 1.2740 -- -6.14% 139
138 320007 诺安成长股票 1.1210 1.2610 -- -2.69% 56
139 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.1790 1.2590 -- -3.33% 75
140 450007 国富成长动力股票 1.1845 1.1845 -- -3.75% 85
141 110015 易方达行业领先股票 1.3140 1.3490 -- -0.85% 26
142 519698 交银先锋股票 1.1645 1.1895 -- -4.57% 105
143 161611 融通内需驱动股票 1.0150 1.1150 -- -6.28% 144
144 290006 泰信蓝筹精选股票 1.0829 1.2329 -- -0.29% 21
145 519670 银河行业优选股票 1.1000 1.2500 -- 0.51% 15
146 519025 海富通领先成长股票 1.2450 1.2450 -- -0.72% 25
147 519185 万家精选股票 1.0111 1.0911 -- -5.09% 125
148 020015 国泰区位优势股票 1.1350 1.1800 -- -1.56% 44
149 310388 申万巴黎消费增长股票 1.1010 1.1360 -- -3.75% 84
150 270021 广发聚瑞股票 1.0320 1.0320 -- -3.91% 90
151 217012 招商行业领先股票 1.1070 1.1070 -- -1.69% 49
152 398041 中海量化策略股票 1.0470 1.0490 -- 0.77% 12
153 400011 东方核心动力股票 0.9312 0.9312 -- -9.44% 164
154 540006 汇丰晋信大盘股票 1.0747 1.1347 -- -2.88% 62
155 210003 金鹰行业优势股票 1.0019 1.0019 -- -2.75% 58
156 161810 银华内需精选股票(LOF) 1.0340 1.0340 0.9831 -3.63% 81
157 166005 中欧价值发现股票 0.8940 0.8940 -- -4.69% 109
158 519987 长信恒利优势股票 0.9560 0.9560 -- -2.25% 54
159 460007 友邦华泰行业领先股票 0.8220 0.8220 -- -1.44% 41
160 257050 国联安主题驱动股票 0.9900 0.9900 -- -5.35% 128
161 550008 信诚优胜精选股票 1.0650 1.0650 -- -1.21% 35
162 090009 大成行业轮动股票 1.0420 1.0420 -- -3.79% 87
163 206002 鹏华精选成长股票 0.9910 0.9910 -- -4.16% 96
164 620004 金元比联价值增长股票 0.9910 0.9910 -- -8.07% 159
165 233006 大摩领先优势股票 1.2107 1.2107 -- 8.92% 1
166 570005 诺德成长优势股票 1.0650 1.0650 -- -4.74% 112
167 660004 农银汇理策略价值股票 1.0128 1.0128 -- -3.20% --
168 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.0200 1.0200 1.2177 0.79% --
169 260112 景顺长城能源基建股票 1.0350 1.0350 -- 0.49% --
170 080005 长盛量化红利策略股票 0.9710 0.9710 -- -3.48% --
171 610004 信达澳银中小盘股票 1.0330 1.0330 -- 3.30% --
172 519115 浦银安盛红利精选股票 0.9740 0.9740 -- -3.28% --
173 162212 泰达宏a利红利先锋股票 0.9780 0.9780 -- -5.14% --
174 000061 华夏盛世股票 0.9640 0.9640 -- -5.02% --
175 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9937 0.9937 -- -2.38% --
176 420005 天弘周期策略股票 1.0060 1.0060 -- -0.10% --
177 470008 汇添富策略回报股票 0.9880 0.9880 -- -2.56% --
178 217013 招商中小盘精选股票 1.0070 1.0070 -- 0.20% --
179 166006 中欧中小盘股票(LOF) 1.0107 1.0107 -- 1.06% --
180 580006 东吴新经济股票 0.9990 0.9990 -- -0.20% --
181 481010 工银中小盘成长股票 1.0210 1.0210 -- 2.10% --
平均 -3.40% --

1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金

1 040001 华安创新股票 0.7340 0.7540 3.4702 -3.26% 4
2 162201 泰达宏 利成长股票 1.0874 2.9024 -- 1.01% 2
3 162202 泰达宏 利周期股票 0.9728 2.9978 -- -4.47% 6
4 162203 泰达宏 利稳定股票 0.6830 2.6230 -- -1.41% 3
5 217001 招商安泰股票 0.5870 0.8470 3.1872 -3.30% 5
6 260101 景顺长城优选股票 1.1767 1.2767 3.4002 1.27% 1
7 050004 博时精选股票 1.4407 2.9457 -- -8.06% 7
平均 -2.60% --

1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金

1 519180 万家上证180指数 0.7434 3.0834 -- -6.62% 16
2 050002 博时裕富指数 0.8990 2.8790 -- -6.35% 12
3 510050 华夏上证50ETF 2.3500 2.4710 2.9253 -7.92% 18
4 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.8510 2.7190 -- -6.28% 9
5 159901 易方达深证100ETF 3.9670 4.0870 3.8805 -6.17% 5
6 519300 大成沪深300指数 1.0112 2.4212 -- -6.57% 15
7 510180 华安上证180ETF 0.7200 0.7200 2.7556 -6. 49% 14
8 159902 华夏中小板ETF 2.7150 2.8150 -- 3.00% 2
9 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.5840 2.6080 1.7090 -8.27% 19
10 519100 长盛中证100指数 0.9460 1.5660 -- -7.54% 17
11 020011 国泰沪深300指数 0.6660 0.6660 0.9534 -6.33% 10
12 270010 广发沪深300指数 1.5750 1.7150 -- -6.14% 3
13 481009 工银沪深300指数 1.1780 1.3430 -- -6.25% 8
14 202015 南方沪深300指数 1.2410 1.3010 -- -6.20% 6
15 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.1740 1.2340 -- -6.16% 4
16 000051 华夏沪深300指数 0.9340 0.9340 -- -6. 41% 13
17 110020 易方达沪深300指数 1.0050 1.0050 -- -6.25% 7
18 510060 工银上证央企50ETF 1.5740 1.5740 1.0068 -8.81% 20
19 510010 交银上证180公司治理ETF 0.8550 0.8550 0.9518 -6.35% 11
20 160119 南方中证500指数(LOF) 1.2420 1.2420 -- 5.61% 1
21 240014 华宝兴业中证100指数 0.9634 0.9634 -- -8.13% --
22 040180 华安上证180ETF联接 1.0530 1.0530 -- -6.23% --
23 519686 交银上证180公司治理ETF联接 0.9540 0.9540 -- -6.01% --
24 161811 银华沪深300指数(LOF) 1.0140 1.0140 -- -6.11% --
25 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 0.9910 0.9910 -- -6.51% --
26 320010 诺安中证100指数 0.9210 0.9210 -- -7.99% --
27 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.9430 0.9430 -- -8.00% --
28 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9480 0.9480 -- -6.14% --
29 162711 广发中证500指数(LOF) 1.0590 1.0590 -- 4.96% --
30 110019 易方达深证100ETF联接 0.9670 0.9670 -- -3.40% --
31 159903 南方深成ETF 1.2490 1.2490 0.9216 -8.21% --
32 202017 南方深成ETF联接 0.9360 0.9360 -- -6.87% --
33 519671 银河沪深300价值指数 0.9970 0.9970 -- -0.40% --
34 510020 博时上证超级大盘ETF 0.2460 0.2460 0.9073 -9.81% --
35 050013 博时上证超级大盘ETF联接 0.9080 0.9080 -- -9.20% --
36 410008 华富中证100指数 0.9272 0.9272 -- -7.25% --
37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.9160 0.9160 -- -8.40% --
38 310398 申万巴黎沪深300价值指数 1.0070 1.0070 -- 0.70% --
平均 -5.63% --

1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金

1 040002 华安中国A股增强指数 0.8910 0.9110 3.3597 -4.84% 1
2 161604 融通深证100指数 1.3090 2.6590 -- -5.96% 6
3 110003 易方达上证50指数 0.8635 2.7135 -- -7.84% 8
4 200002 长城久泰标普300指数 1.2961 4.1561 -- -5.60% 4
5 180003 银华-道琼斯88指数 1.0820 2.8820 -- -5.10% 2
6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.0160 2.5300 -- -7.97% 10
7 100032 富国天鼎中证指数增强 1.3450 1.5900 1.7896 -5.84% 5
8 470007 汇添富上证综合指数 0.9940 0.9940 -- -5.42% 3
9 450008 国富沪深300指数增强 1.0800 1.0800 -- -6. 49% 7
10 163808 中银中证100指数 0.9560 0.9660 -- -7.86% 9
11 100038 富国沪深300增强指数 0.9940 0.9940 -- -4.88% --
12 213010 宝盈中证100指数增强 1.0260 1.0260 -- 2.60% --
平均 -6.29% --

1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金

1 150009 国投瑞银瑞和远见 0.9910 0.9910 -- -3.22% --
2 150008 国投瑞银瑞和小康 0.9910 0.9910 -- -9.58% --
平均   --

2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)

1 160605 鹏华中国50混合 1.8330 3.4630 -- -2.34% 14
2 020005 国泰金马稳健混合 0.8840 0.8840 3.6564 -2.96% 19
3 000011 华夏大盘精选混合 10.7180 11.0980 -- 7.45% 2
4 398001 中海优质成长混合 0.5727 0.7927 2.8631 -1.68% 11
5 090004 大成精选增值混合 0.9807 1.7257 3.6342 -5.89% 36
6 163801 中银中国混合(LOF) 1.6201 3.3301 -- -1.62% 9
7 350002 天治品质优选混合 0.8866 3.3966 -- -0.74% 5
8 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7593 2.4793 -- -1.96% 12
9 410001 华富竞争力优选混合 0.7919 0.7919 2.1912 -4.42% 29
10 100022 富国天瑞强势混合 0.8934 0.9584 3.4442 -1.67% 10
11 398011 中海分红增利混合 0.7934 2.1934 -- -2.91% 18
12 002011 华夏红利混合 2.3810 4.2140 -- -0.84% 6
13 519008 汇添富优势精选混合 2.4612 4.4912 -- -2.26% 13
14 519087 新华优选分红混合 0.8451 0.8451 2.5504 -3.46% 23
15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0125 3.2475 -- 1.36% 3
16 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.4195 3.0995 -- -2.74% 16
17 400003 东方精选混合 1.0104 1.0104 3.3320 -5.30% 34
18 550001 信诚四季红混合 0.9795 2.1405 -- -1.43% 7
19 270006 广发策略优选混合 1.5087 2.5087 -- -3.30% 21
20 240008 华宝兴业收益增长混合 3.2804 3.2804 -- -5.39% 35
21 070010 嘉实主题混合 1.3330 2.8410 -- 8.37% 1
22 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0920 2.0330 -- -3.32% 22
23 163804 中银收益混合 0.9216 2.1016 -- -1.57% 8
24 519181 万家和谐增长混合 0.6683 0.7683 1.4430 -2.99% 20
25 310358 申万巴黎新经济混合 0.7350 2.0669 -- -5.14% 33
26 070011 嘉实策略混合 1.1990 1.4730 -- 0.96% 4
27 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9588 1.4128 2.6988 -4.18% 26
28 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2960 1.5960 -- -7.05% 37
29 398021 中海能源策略混合 0.9271 1.2371 -- -2.74% 17
30 217009 招商核心价值混合 1.0596 1.1496 -- -4.22% 27
31 519021 国泰金鼎价值混合 0.9610 1.1770 1.9356 -3.89% 24
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.2420 1.2420 2.8962 -4.97% 30
33 630001 华商领先企业混合 1.0487 1.1537 -- -2.43% 15
34 460002 友邦华泰积极成长混合 0.9820 1.0120 -- -4.04% 25
35 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8970 0.8970 1.9836 -5.08% 31
36 270007 广发大盘成长混合 0.8997 0.8997 -- -4.32% 28
37 560003 益民创新优势混合 0.9072 0.9272 -- -5.08% 32
平均 -2.53% --

2.1.2混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%)

1 202001 南方稳健成长混合 1.0597 2.8747 -- -5.61% 33
2 000001 华夏成长混合 1.4450 3.2260 -- -2.10% 9
3 206001 鹏华行业成长混合 1.0047 1.0147 3.8285 -2.86% 14
4 161601 融通新蓝筹混合 0.8453 3.1403 -- -4.54% 28
5 080001 长盛成长价值混合 0.9490 2.7930 -- -1.86% 7
6 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5722 0.5722 2.4212 -1.17% 6
7 050001 博时价值增长混合 0.7850 3.2870 -- -5.08% 30
8 070001 嘉实成长收益混合 0.9302 0.9502 3.1545 0.54% 4
9 090001 大成价值增长混合 0.8140 3.4740 -- -3.55% 19
10 070002 嘉实增长混合 4.4920 5.0830 -- 4.36% 2
11 070003 嘉实稳健混合 0.9060 0.9660 2.6181 -4.48% 27
12 160603 鹏华普天收益混合 0.8310 3.2770 -- -3.60% 20
13 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.4995 1.7495 4.5223 -2.61% 13
14 255010 国联安稳健混合 1.6270 2.5070 -- -4.65% 29
15 519011 海富通精选混合 0.8533 1.0203 3.7124 -2.37% 11
16 161605 融通蓝筹成长混合 1.2680 2.5180 -- -3.50% 18
17 200001 长城久恒平衡混合 1.4190 2.5290 -- -6.83% 34
18 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8180 4.1880 -- 0.88% 3
19 310308 申万巴黎盛利精选混合 0.9680 2.5400 -- -2.98% 15
20 257010 国联安小盘精选混合 0.8390 2.9690 -- -1.87% 8
21 161606 融通行业景气混合 1.0200 2.9600 -- -3.41% 17
22 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9371 2.9061 -- -2.35% 10
23 320001 诺安平衡混合 0.7894 3.0494 -- -3.98% 24
24 510081 长盛动态精选混合 1.1138 2.9138 -- -3.39% 16
25 162102 金鹰中小盘精选混合 1.1128 2.4728 -- 4.50% 1
26 217005 招商先锋混合 0.7185 2.6685 -- -8.44% 35
27 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7678 3.3378 -- -5.50% 31
28 290002 泰信先行策略混合 0.7083 0.7083 2.6152 -2.53% 12
29 375010 上投摩根中国优势混合 2.2749 5.3449 -- -3.67% 22
30 519996 长信银利精选混合 0.7974 2.7174 -- -4.08% 25
31 162207 泰达宏 利效率优选混合(LOF) 0.7886 0.7886 1.8967 -0.87% 5
32 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9302 0.9302 1.9769 -4.15% 26
33 050201 博时价值增长贰号混合 0.7510 2.2060 -- -5.53% 32
34 560002 益民红利成长混合 0.7008 0.8688 1.8480 -3.66% 21
35 519015 海富通精选贰号混合 0.6760 0.9960 -- -3.84% 23
平均 -2.99% --
2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限95%)
1 110002 易方达策略成长混合 4.0620 4.8920 -- -4.66% 9
2 110005 易方达积极成长混合 1.1374 1.6074 4.3127 -2.72% 6
3 400001 东方龙混合 0.6823 2.4438 -- 3.98% 2
4 163402 兴业趋势投资灵活配置混合(LOF) 1.1248 1.3968 5.6787 -4.37% 7
5 519007 海富通强化回报混合 0.7150 2.2110 -- 1.27% 3
6 519690 交银稳健配置混合 1.4573 2.9123 -- -8.16% 12
7 519029 华夏稳增混合 1.6930 2.3980 -- 4.38% 1
8 112002 易方达策略成长二号混合 1.5080 3.0430 -- -4.44% 8
9 200007 长城安心回报混合 0.6868 0.6868 1.8561 -1.56% 5
10 530005 建信优化配置混合 0.9021 1.4521 -- -5.99% 11
11 110010 易方达价值成长混合 1.4424 1.5024 -- -4.72% 10
12 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.1179 1.2379 -- -1.52% 4
平均 -2.38% --
2.2.2混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限80%)
1 210001 金鹰成份股优选混合 0.7274 0.8824 2.4669 -1.04% 16
2 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.4895 3.1795 -- -3.61% 31
3 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7681 3.0581 -- -4.02% 33
4 020003 国泰金龙行业混合 0.9050 0.9250 3.7024 -1.31% 19
5 519003 海富通收益增长混合 0.7820 2.3970 -- -0.13% 10
6 288001 华夏经典混合 1.0090 3.1490 -- -3.86% 32
7 233001 大摩基础行业混合 0.5668 2.1118 -- -2.90% 27
8 150103 银河银泰混合 0.9374 3.4774 -- 1.20% 6
9 040004 华安宝利配置混合 1.0840 3.3640 -- -1.63% 22
10 420001 天弘精选混合 0.5901 0.5901 1.7284 -5.39% 37
11 320006 诺安灵活配置混合 1.0960 1.5160 -- 2.62% 3
12 100029 富国天成红利灵活配置混合 1.2843 1.3393 -- -1.08% 17
13 080002 长盛创新先锋灵活配置混合 1.1521 1.3721 -- 1.07% 7
14 121006 国投瑞银稳健增长灵活配置混合 1.2070 1.4470 -- 0.43% 9
15 519991 长信双利优选灵活配置混合 0.9320 1.2320 -- -3.22% 30
16 290005 泰信优势增长灵活配置混合 1.2030 1.3330 -- -2.91% 28
17 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.0272 1.5172 -- -2.12% 24
18 519066 汇添富蓝筹灵活配置混合 1.4230 1.5630 -- -0.78% 15
19 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合 1.2211 1.4911 -- -1.17% 18
20 610002 信达澳银精华灵活配置混合 1.3100 1.5100 -- -1.36% 20
21 620002 金元比联成长动力灵活配置混合 1.1360 1.3060 -- -4.77% 36
22 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5600 1.7100 1.7664 1.76% 5
23 002031 华夏策略混合 2.0520 2.0520 -- 7.89% 1
24 571002 诺德灵活配置混合 1.1900 1.1900 -- -4.68% 35
25 398031 中海蓝筹灵活配置混合 1.0631 1.3231 -- -1.71% 23
26 210002 金鹰红利价值灵活配置混合 1.1714 1.4594 -- -2.40% 26
27 410006 华富策略精选灵活配置混合 1.1576 1.1576 -- -4.39% 34
28 213006 宝盈核心优势灵活配置混合 0.9783 1.1783 -- -2.18% 25
29 340008 兴业有机增长灵活配置混合 1.1778 1.1778 -- 1.00% 8
30 690001 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 1.1980 1.2280 -- -0.75% 14
31 163807 中银行业优选灵活配置混合 1.1443 1.2143 -- -1.38% 21
32 162211 泰达宏利品质生活灵活配置混合 1.1230 1.2230 -- -5.47% 38
33 180018 银华和谐主题灵活配置混合 1.1770 1.2570 -- 1.99% 4
34 580005 东吴进取策略灵活配置混合 1.0632 1.0632 -- -0.58% 13
