理财158网    
首页 | 投资理财 | 生活理财 | 理财规划 | 理财故事 | 理财攻略 | 财富测试 | 理财工具 | 理财知识 | 财经节目     | 理财专题 | 理财论坛 | 在线记帐     | 理财学院
  当前位置:理财158网>理财工具>基金定投>文章内容
中国建设银行定投基金品种一览表
来源:建设银行 作者:admin 发布时间:2007-12-03  
序号 基金名称 基金代码(前端/后端) 最低定投金额
1 宝康灵活配置基金 240002 500
2 宝康消费品基金 240001 500
3 宝康债券基金 240003 500
4 博时价值增长2号基金 050201/051201 500
5 博时价值增长基金 050001/051001 500
6 博时精选股票基金 50004 500
7 博时平衡配置基金 50007 500
8 博时裕富基金 50002 500
9 博时主题行业基金 160505 500
10 长城久恒基金 200001 500
11 东方精选基金 400003 500
12 东方龙混合型基金 400001 500
13 国泰金马基金 20005 500
14 国泰金象保本基金 20099 500
15 华宝动力组合基金 240004 500
16 华宝多策略增长基金 240005 500
17 华宝收益增长基金 240008 500
18 华夏成长基金 000001/000002 500
19 华夏大盘精选基金 000011/000012 500
20 华夏回报基金 002001/002002 500
21 华夏债券基金(A/B类) 001001/001002 500
22 华夏债券基金(C类) 1003 500
23 建信恒久价值基金 530001 500
24 金鹿保本增值基金 20008 500
25 鹏华价值优势基金 160607 500
26 上投摩根阿尔法基金 377010 500
27 上投摩根双息平衡基金 373010 500
28 上投摩根中国优势基金 375010 500
29 泰达荷银效率优选基金 162207 500
30 银华保本增值基金 180002 500
31 银华道琼斯88精选基金 180003 500
32 银华企业优势基金 180001 500
33 中信红利基金 288002 500
34 博时现金收益基金 50003 500
35 华夏现金增利基金 3003 500
36 银华货币市场基金A 180008 500
37 银华货币市场基金B 180009 500
38 现金宝货币市场基金A 240006 500
39 现金宝货币市场基金B 240007 500
40 长城货币市场基金 200003 500
41 建信货币市场基金 530002 500
42 融通债券 161603 500
43 融通新蓝筹 161601 500
44 融通领先成长 161610 500
45 融通蓝筹成长 161605 500
46 融通动力先锋 161609 500
47 融通行业景气 161606 500
48 融通巨潮 161607 500
49 融通深证100 161604 500


雅虎收藏+

上一篇:中国工商银行基金定投指南   下一篇:中国招商银行定投基金品种一览表
 
[收藏] [推荐] [评论(4条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
要记得去论坛讨论,点击注册新会员 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论:
  热点文章
·中国招商银行定投基金品种一览表
·基金定投专题
·交通银行定投基金品种一览表
·中国工商银行定投基金品种一览表
·中国农业银行定投基金品种一览表
·中国工商银行基金定投指南
·中国银行定投基金品种一览表
·民生银行定投基金品种一览表
·兴业银行定投基金品种一览表
·光大银行定投基金品种一览表
·中国浦东发展银行定投基金品种一
  相关文章
·中国招商银行定投基金品种一览表
·中国银行定投基金品种一览表
·交通银行定投基金品种一览表
·中国农业银行定投基金品种一览表
·民生银行定投基金品种一览表
·中国浦东发展银行定投基金品种一
·兴业银行定投基金品种一览表
·光大银行定投基金品种一览表
·基金定投专题
·中国工商银行定投基金品种一览表
·中国工商银行基金定投指南
  广告推荐

Copyright © 2005-2009 Licai158.COM Inc. All rights reserved. 沪ICP备07007258号